张洁洁 2014年进入英瑞德科技有限公司,担任高级销售顾问。
精通各类检测认证标准,服务过上千家企业。 联系方式:13530187509(微信同号) 座机:86-755-36626058 传真:0755-22639141
邮箱:kefu@yingruide.com.cn
地址:中国深圳市福田区竹子林益华大厦7楼北10#
扫一扫加顾问微信
咨询热线:135-3018-7509
时间:2013-08-13 15:59 点击量:
办理各类产品美国FCC认证,认准权威的FCC认证办理机构-英瑞德FCC认证办理中心。服务热线:135-3018-7509
测试标准依据 | 测试项目 | 判定标准 | 调制方式 | 备注 | |||
FCC Part15.207 | 传导骚扰 | Frequency of emission (MHz) | Conducted limit (dBμV) | ALL | 仅用电池供电或者不是由AC供电的设备不用测试 | ||
Quasipeak | Average | ||||||
0.15–0.5 | 66 to 56* | 56 to 46* | |||||
0.5–5 | 56 | 46 | |||||
5–30 | 60 | 50 | |||||
FCCPart15.247 (a)(1) | 跳频间隔 |
25KHz 或2/3跳频的20dB带宽 |
跳频系统 | 两个限值标准选择较大频率者较大频率者 | |||
FCC Part 15.247(a)(1) (iii) | 跳频道数 | 至少15个通道 | 跳频系统/数字调制 | ||||
驻留时间 | 每一载波频率在周期(跳频频道数乘以0.4秒)内,任一频率每次出现占用之平均时间不得超过0.4秒 | ||||||
FCC Part15.247(b)(1) |
最大传导 输出功率 |
0.125瓦 | |||||
FCC Part15.247(b)(3) | 1 瓦 | 数字调制 | 也可参考测试最大传导输出功率传导输出功率 | ||||
FCC Part15.247(a)(2) | 最小6dB带宽 | 至少500KHz | 数字调制 | ||||
FCC Part15.215© | 20 dB 带宽 | 无限值要求 | 跳频系统 | ||||
FCC Part15.247(d) | 边沿带宽 | 至少20dB以下 | 展频/数字调制 | ||||
或者:小于54dBuV (AV), 小于74dBuV (PEAK), | |||||||
FCC Part15.247(e) | 功率谱密度 | ≤8dBm @ 3KHz | 数字调制系统 | ||||
FCC Part15.247(f) | 平均占用时间 | 跳频工作的组合系统, 在直序或数字调制工作关闭下在以秒计算的周期(等于跳频频道数乘以0.4秒)内不能超过0.4秒数字调制工作的混合系统在跳频关闭下,应满足FCC Part15.247(d)要求的功率密度 | 跳频和数字调制技术组合的混合系统 | ||||
数字调制工作的混合系统在跳频关闭下,应满足FCC Part15.247(d)要求的功率密度 | |||||||
FCC Part15.209 | 辐射骚扰 | 频率(MHz) | 限值(microvolts /meter) |
测量距离(meters) |
ALL | 1G以下的频率是QP限值 | |
0.009–0.49 | 2400/F(kHz) | 300 | |||||
0.490–1.705 | 24000/F(kHz) | 30 | |||||
1.705–30.0 | 30 | 30 | |||||
30–88 | 100 | 3 | |||||
88–216 | 150 | 3 | |||||
216–960 | 200 | 3 | |||||
Above 960 | 500 | 3 | |||||
FCC Part15.249(a) | 辐射场强 |
基波场强 (millivolts/meter) |
谐波场强 (microvolts/ meter) | ALL |
此限值是AV值限值,PK值在此基础上加20dB 可参考FCC PART15.35 |
||
50 | 500 |
张洁洁 2014年进入英瑞德科技有限公司,担任高级销售顾问。
精通各类检测认证标准,服务过上千家企业。 联系方式:13530187509(微信同号) 座机:86-755-36626058 传真:0755-22639141
邮箱:kefu@yingruide.com.cn
地址:中国深圳市福田区竹子林益华大厦7楼北10#
扫一扫加顾问微信